Bursa Company Basketball League

N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
5 TANER BAŞA 0% 0% 0%
6 ALİ ÇAKIR 0% 0% 0%
7 ALİ HAFIZOĞLU 0% 0% 0%
8 UĞUR GÜRÇAY 0% 0% 0%
9 KORCAN ŞENGÜN 0% 0% 0%
10 OĞUZ KURT 0% 0% 0%
11 METİN ÇOŞKUN 0% 0% 0%
12 ORHAN SÖZER 0% 0% 0%
13 SERHAT BAHÇECİ 0% 0% 0%
15 İHSAN ERTAŞ 0% 0% 0%
16 BİLGİN AYDIN 0% 0% 0%
17 MESUT ALAT 0% 0% 0%
18 DOĞAN VARDAR 0% 0% 0%
27 İBRAHİM ŞİMŞEK 0% 0% 0%
31 BARIŞ KONUŞKAN 0% 0% 0%
35 ALPER ŞEN 0% 0% 0%
41 ÖZGÜR MÜDÜROĞLU 0% 0% 0%
98 ÖZGÜR ERKOROL 0% 0% 0%
99 ÜMİT MOHUL 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
5 TANER BAŞA 0% 0% 0%
6 ALİ ÇAKIR 0% 0% 0%
7 ALİ HAFIZOĞLU 0% 0% 0%
8 UĞUR GÜRÇAY 0% 0% 0%
9 KORCAN ŞENGÜN 0% 0% 0%
10 OĞUZ KURT 0% 0% 0%
11 METİN ÇOŞKUN 0% 0% 0%
12 ORHAN SÖZER 0% 0% 0%
13 SERHAT BAHÇECİ 0% 0% 0%
15 İHSAN ERTAŞ 0% 0% 0%
16 BİLGİN AYDIN 0% 0% 0%
17 MESUT ALAT 0% 0% 0%
18 DOĞAN VARDAR 0% 0% 0%
27 İBRAHİM ŞİMŞEK 0% 0% 0%
31 BARIŞ KONUŞKAN 0% 0% 0%
35 ALPER ŞEN 0% 0% 0%
41 ÖZGÜR MÜDÜROĞLU 0% 0% 0%
98 ÖZGÜR ERKOROL 0% 0% 0%
99 ÜMİT MOHUL 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
5 TANER BAŞA 0% 0% 0%
6 ALİ ÇAKIR 0% 0% 0%
7 ALİ HAFIZOĞLU 0% 0% 0%
8 UĞUR GÜRÇAY 0% 0% 0%
9 KORCAN ŞENGÜN 0% 0% 0%
10 OĞUZ KURT 0% 0% 0%
11 METİN ÇOŞKUN 0% 0% 0%
12 ORHAN SÖZER 0% 0% 0%
13 SERHAT BAHÇECİ 0% 0% 0%
15 İHSAN ERTAŞ 0% 0% 0%
16 BİLGİN AYDIN 0% 0% 0%
17 MESUT ALAT 0% 0% 0%
18 DOĞAN VARDAR 0% 0% 0%
27 İBRAHİM ŞİMŞEK 0% 0% 0%
31 BARIŞ KONUŞKAN 0% 0% 0%
35 ALPER ŞEN 0% 0% 0%
41 ÖZGÜR MÜDÜROĞLU 0% 0% 0%
98 ÖZGÜR ERKOROL 0% 0% 0%
99 ÜMİT MOHUL 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
5 TANER BAŞA 0% 0% 0%
6 ALİ ÇAKIR 0% 0% 0%
7 ALİ HAFIZOĞLU 0% 0% 0%
8 UĞUR GÜRÇAY 0% 0% 0%
9 KORCAN ŞENGÜN 0% 0% 0%
10 OĞUZ KURT 0% 0% 0%
11 METİN ÇOŞKUN 0% 0% 0%
12 ORHAN SÖZER 0% 0% 0%
13 SERHAT BAHÇECİ 0% 0% 0%
15 İHSAN ERTAŞ 0% 0% 0%
16 BİLGİN AYDIN 0% 0% 0%
17 MESUT ALAT 0% 0% 0%
18 DOĞAN VARDAR 0% 0% 0%
27 İBRAHİM ŞİMŞEK 0% 0% 0%
31 BARIŞ KONUŞKAN 0% 0% 0%
35 ALPER ŞEN 0% 0% 0%
41 ÖZGÜR MÜDÜROĞLU 0% 0% 0%
98 ÖZGÜR ERKOROL 0% 0% 0%
99 ÜMİT MOHUL 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
5 TANER BAŞA 0% 0% 0%
6 ALİ ÇAKIR 0% 0% 0%
7 ALİ HAFIZOĞLU 0% 0% 0%
8 UĞUR GÜRÇAY 0% 0% 0%
9 KORCAN ŞENGÜN 0% 0% 0%
10 OĞUZ KURT 0% 0% 0%
11 METİN ÇOŞKUN 0% 0% 0%
12 ORHAN SÖZER 0% 0% 0%
13 SERHAT BAHÇECİ 0% 0% 0%
15 İHSAN ERTAŞ 0% 0% 0%
16 BİLGİN AYDIN 0% 0% 0%
17 MESUT ALAT 0% 0% 0%
18 DOĞAN VARDAR 0% 0% 0%
27 İBRAHİM ŞİMŞEK 0% 0% 0%
31 BARIŞ KONUŞKAN 0% 0% 0%
35 ALPER ŞEN 0% 0% 0%
41 ÖZGÜR MÜDÜROĞLU 0% 0% 0%
98 ÖZGÜR ERKOROL 0% 0% 0%
99 ÜMİT MOHUL 0% 0% 0%

BİZE ULAŞIN

0224 245 30 45

0532 16 16 296

info@mgsportif.com

Karaman Mahallesi Alev Sokak Emine Demircioğlu Sitesi B Blok No:1/B Nilüfer / Bursa